Mehr Urlaub durch Brückentage bei geschickter Nutzung!
Brückentage für 2010
Obwohl 2010 aus Brückentage-Sicht ein eher wenig gutes Jahr für Arbeitnehmer ist, lässt sich bei geschickter Planung doch noch einiges herausholen. Besonders lohnt es sich über Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten. Deshalb gilt auch gerade in 2010 - die rechtzeitige Planung sichert Ihnen erholsamen Urlaub mit möglichst geringem Einsatz von Urlaubstagen.
27.03. - 11.04. | 8 Tage Urlaub | 16 Tage frei
02.04. - 11.04. | 4 Tage Urlaub | 10 Tage frei | Ostern
13.05. - 16.05. | 1 Tag Urlaub | 4 Tage frei | Himmelfahrt
13.05. - 24.05. | 6 Tage Urlaub | 12 Tage frei | Himmelfahrt/Pfingsten
22.05. - 06.06. | 8 Tage Urlaub | 16 Tage frei * | Pfingsten
03.06. - 06.06. | 1 Tag Urlaub | 4 Tage frei *
30.10. - 07.11. | 4 Tage Urlaub | 9 Tage frei *
20.12. - 26.12. | 5 Tage Urlaub | 9 Tage frei | Weihnachten
25.12. - 07.01. | 9 Tage Urlaub | 16 Tage frei | Weihnachten/Neujahr
* gilt nicht für alle Bundesländer
Feiertage 2010
Fr. 01.01. Neujahr | bundesweit
Mi. 06.01. Heilige Drei Könige | in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt
Fr. 02.04 Karfreitag | bundesweit
So. 04.04. Ostersonntag | bundessweit
Mo. 05.04. Ostermontag | bundesweit
Sa. 01.05. Maifeiertag | bundesweit
Do. 13.05. Christi Himmelfahrt | bundesweit
So. 23.05 Pfingstsonntag | bundesweit
Mo. 24.05. Pfingstmontag | bundesweit
Do. 03.06. Fronleichnam | in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland
So. 15.08. Mariä Himmelfahrt | im Saarland, teilweise in Bayern
So. 03.10. Tag d. Deutschen Einheit | bundesweit
So. 31.10. Reformationstag | in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen
Mo. 01.11. Allerheiligen | in Bayern, Baden-Württemberg, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland
Mi. 17.11. Buß- und Bettag | in Sachsen
Sa. 25.12. 1. Weihnachtstag | bundesweit
So. 26.12. 2. Weihnachtstag | bundesweit
Alle Angaben nach sorgfältiger Prüfung, jedoch ohne Gewähr.